600NaNo 绞刀
WC=90 Co=10 HV30=1571 抗折=3570N/mm² 粒径=0.6μm
| 适用材料 | 铁材 / 素碳钢 / 铸铁 / 模具钢 / 合金钢 / 铝合金 / 工具钢 / 热处理钢 / 焊补钢料 |
| 主要特性 | 极细微粒的碳化钨母材—高钢性—高硬度奈米极细氮化铝钛(AlTiN)复合涂层,耐磨耗,高硬度,能对热处理模具进行粗加工到精加工,减少换刀次数,提高机床的运行效率,大幅节省加工时间。 |
| 材质特性 | 0.6μ超细微粒烧结,基材钢性韧性兼备,可切削材质HRC60度以下。 |
| 涂层特色 | 奈米氮化铝钛硅结构低摩擦系数,超高硬度,表面硬度达Hv4000以上,削铁如泥 |
| 品质保证 | 五轴~ 八轴CNC 精密研磨,百分百全检,超高精度完美展现,百分百尺寸标注于刀柄上 ! |


型號 MODE | 直徑 d | 刃長 l | 全長 L | 牌價 Price |
| RE010 | 1 | 6 | 34 | 262.5 |
| RE011 | 1.1 | 7 | 36 | 300 |
| RE012 | 1.2 | 7 | 38 | 300 |
| RE013 | 1.3 | 7 | 38 | 300 |
| RE014 | 1.4 | 8 | 40 | 300 |
| RE015 | 1.5 | 8 | 40 | 262.5 |
| RE016 | 1.6 | 9 | 43 | 320 |
| RE017 | 1.7 | 9 | 43 | 320 |
| RE018 | 1.8 | 10 | 46 | 320 |
| RE019 | 1.9 | 10 | 46 | 320 |
| RE020 | 2 | 11 | 49 | 290 |
| RE021 | 2.1 | 11 | 49 | 320 |
| RE022 | 2.2 | 12 | 53 | 320 |
| RE023 | 2.3 | 12 | 53 | 320 |
| RE024 | 2.4 | 14 | 57 | 320 |
| RE025 | 2.5 | 14 | 57 | 290 |
| RE026 | 2.6 | 14 | 57 | 320 |
| RE027 | 2.7 | 15 | 61 | 320 |
| RE028 | 2.8 | 15 | 61 | 320 |
| RE029 | 2.9 | 15 | 61 | 320 |
| RE030 | 3 | 15 | 61 | 290 |
| RE031 | 3.1 | 16 | 65 | 350 |
| RE032 | 3.2 | 16 | 65 | 350 |
| RE033 | 3.3 | 16 | 65 | 350 |
| RE034 | 3.4 | 18 | 70 | 350 |
| RE035 | 3.5 | 18 | 70 | 325 |
| RE036 | 3.6 | 18 | 70 | 350 |
| RE037 | 3.7 | 18 | 70 | 350 |
| RE038 | 3.8 | 19 | 75 | 350 |
| RE039 | 3.9 | 19 | 75 | 350 |
| RE040 | 4 | 19 | 75 | 325 |
| RE041 | 4.1 | 19 | 75 | 462.5 |
| RE042 | 4.2 | 19 | 75 | 462.5 |
| RE043 | 4.3 | 21 | 80 | 462.5 |
| RE044 | 4.4 | 21 | 80 | 462.5 |
| RE045 | 4.5 | 21 | 80 | 415 |
| RE046 | 4.6 | 21 | 80 | 470 |
| RE047 | 4.7 | 21 | 80 | 470 |
| RE048 | 4.8 | 23 | 86 | 470 |
| RE049 | 4.9 | 23 | 86 | 470 |
| RE050 | 5 | 23 | 86 | 325 |
| RE051 | 5.1 | 23 | 86 | 485 |
| RE052 | 5.2 | 23 | 86 | 485 |
| RE053 | 5.3 | 23 | 86 | 485 |
| RE054 | 5.4 | 26 | 93 | 485 |
| RE055 | 5.5 | 26 | 93 | 430 |
| RE056 | 5.6 | 26 | 93 | 485 |
| RE057 | 5.7 | 26 | 93 | 485 |
| RE058 | 5.8 | 26 | 93 | 485 |
| RE059 | 5.9 | 26 | 93 | 485 |
| RE060 | 6 | 26 | 93 | 367.5 |
| RE061 | 6.1 | 28 | 101 | 562.5 |
| RE062 | 6.2 | 28 | 101 | 562.5 |
| RE063 | 6.3 | 28 | 101 | 562.5 |
| RE064 | 6.4 | 28 | 101 | 562.5 |
| RE065 | 6.5 | 28 | 101 | 512.5 |
| RE066 | 6.6 | 28 | 101 | 512.5 |
| RE067 | 6.7 | 31 | 101 | 512.5 |
| RE068 | 6.8 | 31 | 109 | 512.5 |
| RE069 | 6.9 | 31 | 109 | 512.5 |
| RE070 | 7 | 31 | 109 | 470 |
| RE071 | 7.1 | 31 | 109 | 600 |
| RE072 | 7.2 | 31 | 109 | 600 |
| RE073 | 7.3 | 31 | 109 | 600 |
| RE074 | 7.4 | 31 | 109 | 600 |
| RE075 | 7.5 | 31 | 109 | 550 |
| RE076 | 7.6 | 33 | 117 | 600 |
| RE077 | 7.7 | 33 | 117 | 600 |
| RE078 | 7.8 | 33 | 117 | 600 |
| RE079 | 7.9 | 33 | 117 | 600 |
| RE080 | 8 | 33 | 117 | 512.5 |
| RE081 | 8.1 | 33 | 117 | 765 |
| RE082 | 8.2 | 33 | 117 | 765 |
| RE083 | 8.3 | 33 | 117 | 765 |
| RE084 | 8.4 | 33 | 117 | 765 |
| RE085 | 8.5 | 33 | 117 | 687.5 |
| RE086 | 8.6 | 36 | 125 | 765 |
| RE087 | 8.7 | 36 | 125 | 765 |
| RE088 | 8.8 | 36 | 125 | 765 |
| RE089 | 8.9 | 36 | 125 | 765 |
| RE090 | 9 | 36 | 125 | 687.5 |
| RE091 | 9.1 | 36 | 125 | 737.5 |
| RE092 | 9.2 | 36 | 125 | 737.5 |
| RE093 | 9.3 | 36 | 125 | 737.5 |
| RE094 | 9.4 | 36 | 125 | 737.5 |
| RE095 | 9.5 | 36 | 125 | 665 |
| RE096 | 9.6 | 38 | 133 | 737.5 |
| RE097 | 9.7 | 38 | 133 | 737.5 |
| RE098 | 9.8 | 38 | 133 | 737.5 |
| RE099 | 9.9 | 38 | 133 | 737.5 |
| RE100 | 10 | 38 | 133 | 665 |
| RE101 | 10.1 | 38 | 133 | 975 |
| RE102 | 10.2 | 38 | 133 | 975 |
| RE103 | 10.3 | 38 | 133 | 975 |
| RE104 | 10.4 | 38 | 133 | 975 |
| RE105 | 10.5 | 38 | 133 | 875 |
| RE106 | 10.6 | 38 | 133 | 975 |
| RE107 | 10.7 | 41 | 142 | 975 |
| RE108 | 10.8 | 41 | 142 | 975 |
| RE109 | 10.9 | 41 | 142 | 975 |
| RE110 | 11 | 41 | 142 | 875 |
| RE111 | 11.1 | 41 | 142 | 1040 |
| RE112 | 11.2 | 41 | 142 | 1040 |
| RE113 | 11.3 | 41 | 142 | 1040 |
| RE114 | 11.4 | 41 | 142 | 1040 |
| RE115 | 11.5 | 41 | 142 | 937.5 |
| RE116 | 11.6 | 41 | 142 | 1040 |
| RE117 | 11.7 | 41 | 142 | 1040 |
| RE118 | 11.8 | 41 | 142 | 1040 |
| RE119 | 11.9 | 41 | 151 | 1040 |
| RE120 | 12 | 41 | 151 | 937.5 |
备注:1.以上规格不代表我司所有规格,更多详细规格请进去旺铺首页。谢谢!#
2.下面价格区间代表表格第一款刀。