
产品说明
专门用于金相试样研磨制程的耐水研磨砂纸,有配合各种研磨机械使用的圆形、方形和卷筒型。
砂纸的高质量保证有效的磨削率和良好的耐磨性,能在短期内获得最佳效果。
产品特点
- 特鲁利金相砂纸分为碳化硅材质与氧化铝材质,都选用进口纸基与经过严格分级的磨料加工而成,产品具有耐水性好,磨削利强,耐磨性优等特点;
- 为满足电子电路,IC芯片等半导体客户精细研磨需要,与国际著名企业合作开发了P2400,P4000精密碳化硅水砂纸;
- 有带PET不干胶的背衬和普通背衬;
- 为了达到材料的快速去除和均匀的表面质量,配制了符合欧洲标准和美国标准,从粗磨直到最终抛光的一系列粒度的砂纸;
- 金相研磨砂纸的直径有8"、10"、12"。
常用粒度及对照表
颗粒度µm| 260 | 200 | 125 | 80 | 68 | 52 | 40 | 35 | 26 | 22 | 15 | 10 | 5 |
USA Grit| #60 | #80 | #120 | #180 | #220 | #240 | #280 | #320 | #360 | #400 | #600 | #800 | #1200 |
FEPA| P60 | P80 | P120 | P180 | P240 | P280 | P360 | P400 | P600 | P800 | P1200 | P2400 | P4000 |
碳化硅砂纸(不背胶)
粒度 欧标(美标)8 inch(≈200mm)9 inch(≈230mm)10 inch(≈250mm)12inch(≈300mm)包装
| 60 (60) | 31101 | 31121 | 31401 | 31701 | 50片/包 |
| 80 (80) | 31102 | 31122 | 31402 | 31702 | 50片/包 |
| 120 (120) | 31103 | 31123 | 31403 | 31703 | 50片/包 |
| 180 (180) | 31104 | 31124 | 31404 | 31704 | 100片/包 |
| 240 | 31105 | 31125 | 31405 | 31705 | 100片/包 |
| 320 | 31106 | 31126 | 31406 | 31706 | 100片/包 |
| 400 (320) | 31107 | 31127 | 31407 | 31707 | 100片/包 |
| 600 (360) | 31108 | 31128 | 31408 | 31708 | 100片/包 |
| 800 (400) | 31109 | 31129 | 31409 | 31709 | 100片/包 |
| 1000 | 31110 | 31130 | 31410 | 31710 | 100片/包 |
| 1200 (600) | 31111 | 31131 | 31411 | 31711 | 100片/包 |
| 1500 | 31112 | 31132 | 31412 | 31712 | 100片/包 |
| 2000 | 31113 | 31133 | 31413 | 31713 | 100片/包 |
| 2500 | 31114 | 31134 | 31414 | 31714 | 100片/包 |
| 2400 (800) | 31115 | 31135 | 31415 | 31715 | 100片/包 |
| 4000 (1200) | 31116 | 31136 | 31416 | 31716 | 100片/包 |
碳化硅砂纸(背胶)
粒度 欧标(美标)8 inch(≈200mm)9 inch(≈230mm)10 inch(≈250mm)12inch(≈300mm)包装
| 60 (60) | 31201 | 31221 | 31501 | 31801 | 50片/包 |
| 80 (80) | 31202 | 31222 | 31502 | 31802 | 50片/包 |
| 120 (120) | 31203 | 31223 | 31503 | 31803 | 50片/包 |
| 180 (180) | 31204 | 31224 | 31504 | 31804 | 100片/包 |
| 240 | 31205 | 31225 | 31505 | 31805 | 100片/包 |
| 320 | 31206 | 31226 | 31506 | 31806 | 100片/包 |
| 400 (320) | 31207 | 31227 | 31507 | 31807 | 100片/包 |
| 600 (360) | 31208 | 31228 | 31508 | 31808 | 100片/包 |
| 800 (400) | 31209 | 31229 | 31509 | 31809 | 100片/包 |
| 1000 | 31210 | 31230 | 31510 | 31810 | 100片/包 |
| 1200 (600) | 31211 | 31231 | 31511 | 31811 | 100片/包 |
| 1500 | 31212 | 31232 | 31512 | 31812 | 100片/包 |
| 2000 | 31213 | 31233 | 31513 | 31813 | 100片/包 |
| 2500 | 31214 | 31234 | 31514 | 31814 | 100片/包 |
| 2400 (800) | 31215 | 31235 | 31515 | 31815 | 100片/包 |
| 4000 (1200) | 31216 | 31236 | 31516 | 31816 | 100片/包 |
氧化铝砂纸(不背胶)
粒度(欧标)8 inch(≈200mm)9 inch(≈230mm)10 inch(≈250mm)12 inch(≈300mm)包装
| 120 | 33103 | 33123 | 33403 | 33703 | 50片/包 |
| 180 | 33104 | 33124 | 33404 | 33704 | 100片/包 |
| 320 | 33105 | 33125 | 33405 | 33705 | 100片/包 |
| 400 | 33106 | 33126 | 33406 | 33706 | 100片/包 |
| 600 | 33107 | 33127 | 33407 | 33707 | 100片/包 |
| 800 | 33108 | 33128 | 33408 | 33708 | 100片/包 |
| 1200 | 33110 | 33130 | 33410 | 33710 | 100片/包 |
| 1500 | 33111 | 33131 | 33411 | 33711 | 100片/包 |
氧化铝砂纸(背胶)
粒度(欧标)8 inch(≈200mm)9 inch(≈230mm)10 inch(≈250mm)12 inch(≈300mm)包装
| 120 | 33403 | 33423 | 34503 | 34803 | 50片/包 |
| 180 | 33404 | 33424 | 34504 | 34804 | 100片/包 |
| 320 | 33405 | 33425 | 34505 | 34805 | 100片/包 |
| 400 | 33406 | 33426 | 34506 | 34806 | 100片/包 |
| 600 | 33407 | 33427 | 34507 | 34807 | 100片/包 |
| 800 | 33408 | 33428 | 34508 | 34808 | 100片/包 |
| 1200 | 33410 | 33430 | 34510 | 34810 | 100片/包 |
| 1500 | 33411 | 33431 | 34511 | 34811 | 100片/包 |