| 件号 | 扭矩范围(单位N.m) | 驱动方尺寸 | 最小刻度间隔 | 精度 | 扳手长度(mm) | 扳手重量(kg) |
| SE-01-005 | 1-5 | 1/4" | 0.05 | 6% | 197 | 0.30 |
| SE-01-025 | 5-25 | 1/4" | 0.1 | 3% | 300 | 0.50 |
| SE-01-050 | 10-50 | 3/8" | 0.5 | 3% | 357 | 0.90 |
| SE-01-100 | 20-100 | 1/2" | 1 | 3% | 416 | 1.04 |
| SE-01-200 | 40-200 | 1/2" | 2 | 3% | 479 | 1.22 |
| SE-01-340 | 60-340 | 1/2" | 2 | 3% | 632 | 1.54 |
| SE-01-600 | 120-600 | 3/4" | 2 | 3% | 990 | 5.16 |
| SE-01-K00 | 200-1000 | 3/4" | 4 | 3% | 1280 | 5.90 |
联系方式:0769-89268030/13662944508 QQ:1269320574
开户行 :中国农业银行股份有限公司东莞上沙支行
户名 :张长威
帐号 :6228 4806 0300 9463 614
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙东一巷15号裕昌大厦1302