
产品编号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 额定载荷 WLL/T | 技术参数mm | 自重 Weigh/kg |
B | K | L | A | G | D | H | T | J | W | I |
YD-089-007 | 0.75 | 0.75 | 33 | 102 | 128 | 15 | 5.5 | 10 | 22 | 12 | 10 | 33.5 | 10 | 0.5 |
YD-089-015 | 1.5 | 1.5 | 40 | 112 | 152 | 18 | 8 | 13 | 26 | 15 | 13 | 45 | 20 | 0.9 |
YD-089-030 | 3 | 3 | 53 | 160 | 208 | 23 | 10.5 | 20 | 32 | 20 | 20 | 51 | 23 | 2.2 |
YD-089-050 | 5 | 5 | 65 | 203 | 267 | 32 | 14 | 22 | 37 | 26 | 33 | 65 | 33 | 4.4 |
YD-089-085 | 8.5 | 8.5 | 78 | 254 | 326 | 40 | 14 | 30 | 54 | 32 | 37 | 85 | 38 | 7.4 |
YD-089-100 | 10 | 10 | 106 | 310 | 410 | 42 | 25 | 38 | 54 | 42 | 44 | 91 | 52 | 18.0 |
YD-089-150 | 15 | 15 | 108 | 317 | 430 | 48 | 25 | 38 | 57 | 49 | 54 | 110 | 64 | 21.2 |
YD-089-250 | 25 | 25 | 132 | 374 | 526 | 62 | 30 | 51 | 70 | 60 | 66 | 130 | 70 | 40.0 |
YD-089-350 | 35 | 35 | 132 | 374 | 526 | 62 | 30 | 51 | 70 | 60 | 66 | 130 | 70 | 46.7 |
YD-089-600 | 60 | 60 | 270 | 670 | 890 | 100 | 75 | 80 | 115 | 70 | 80 | 230 | 115 | |
旋转吊环所采用的高强度高韧性特殊合金钢锻造精加工而成均经过调质热处理。
Forged super alloy steel-Quenched Tempered.
旋转吊环的设计安全系数为4:1
Swivels are designed with a safety factor of 4:1
旋转环测试认证时独立测试载荷应为安全工作载荷的两倍
Swivels are individually tested to 2 times the sae working load with certification
旋转环表面镀锌或涂塑,使产品能够具有抗腐蚀较好性能和寿命。
Swivels are zinc plated for corrosion resistane and longer life.
旋转环设置有黄油嘴方便于进行维护保养,使产品具有更好的性能。
Swivels are manufactured with grease fittings for superior performance.
