风铲的用途:
适用于铸件的冒口,飞边的铲切、清砂、去毛刺、石料修理以及直径12毫米以下热铆钉的铆合等。
CZ2风铲:
机重 | Weight | 2.4kg |
机长 | Length | 360mm |
缸径 | Cylinder dia | 25mm |
冲击频率 | Impact frequency | 60Hz |
耗气量 | Air consumption | 7L/s |
气管内径 | Inside dia or hose | 10mm |
冲击能 | Impact energy | 2J |
工作气压 | Working pressure | 0.63MPa |
C4风铲:
机重 | Weight | 4.4kg |
铲头尾柄 | ShovelHeadCaudalHandle | 17x60mm |
缸径 | Cylinder dia | 30mm |
冲击频率 | Impact frequency | 45Hz |
噪音 | Noise | 116db(A) |
气管内径 | Inside dia or hose | 13mm16mm |
冲击能 | Impact energy | 10J |
工作气压 | Working pressure | 0.63MPa |
C5风铲:
机重 | Weight | 5.4kg |
机长 | Length | 330mm |
缸径 | Cylinder dia | 28mm |
冲击频率 | Impact frequency | 35Hz |
耗气量 | Air consumption | 19L/s |
气管内径 | Inside dia or hose | 13mm16mm |
钎子配合尺寸 | Drill concort size | ¢17.5H8*45h3 |
工作气压 | Working pressure | 0.63MPa |
C6风铲:
机重 | Weight | 6.4kg |
机长 | Length | 412mm |
缸径 | Cylinder dia | 20mm |
冲击频率 | Impact frequency | 20Hz |
耗气量 | Air consumption | 15L/s |
气管内径 | Inside dia or hose | 13mm16mm |
钎子配合尺寸 | Drill concort size | ¢17.5H8*45h3 |
工作气压 | Working pressure | 0.63MPa |
C7风铲:
机重 | Weight | 7.4kg |
机长 | Length | 445mm |
缸径 | Cylinder dia | 28mm |
冲击频率 | Impact frequency | 13Hz |
耗气量 | Air consumption | 16L/s |
气管内径 | Inside dia or hose | 13mm |
钎子配合尺寸 | Drill concort size | ¢17.5H8*45h3 |
工作气压 | Working pressure | 0.63MPa |
产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,价格视行情略有浮动,详情可联系 我们的销售人员进行具体核实。