发动机类型:单缸风冷,二冲程
2.排量:58cc
3.输出功率:2.2kw
4.发动机怠速:3000r/min
5.机油混合比:25:1
6.汽油箱容量:550ml
7.燃料箱容量:260ml
8.毛/净重:6.7KG/7.0KG
9.包装尺寸:56*28*30 cm
10.导板尺寸:18"/20"
11.齿节:3/8"/0.325"
市场价:720元~1080元/台
1.Cylinder displacement:52cc
2.Power: 2400w
3.Idle speed:3000rpm
4.Max. speed:10700rpm
5.Fuel tank:550ml
6.Chain oil tank:260ml
7.Oil ratio;25:1
8.start: recoiling start
9.Ignition : C.D.I
10.Oil pump type: auto lubricate
11.Carburetor: diaphragm type
12.Guide bar: 20"
13.Chain pitch: 3/8"
14.Gauge thickness: 0.058"
15.N.W./G.W.:5.7/6.0kg
2pcs/color box
size:51.5*27*30.5cm
1300pcs/20’ft,
3500pcs/40'hq
| 型号 | 180 | 210 | 2500 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 | 5500 | 5800 |
| 发动机类型 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 | 风冷单缸,二冲程 |
| 排量 | 32cc | 35.2cc | 25cc | 35.2cc | 38cc | 45cc | 52cc | 55cc | 58cc |
| 输出功率 | 1.5kw | 1.5kw | 0.9kw | 1.4kw | 1.5kw | 1.7kw | 2.0kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 发动机怠速 | 2800r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| 机油混合比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| 汽油箱容量 | 250 | 550 | 230 | 550 | 310 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 燃料箱容量 | 150 | 260 | 160 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 导板尺寸 | 14" | 14" | 10"/12" | 14" | 14"/16" | 16"/18"/20" | 18"/20" | 18"/20" | 18"/20"/22" |
| 齿节 | 0.325" | 0.325" | 0.325" | 0.325" | 0.325" | 0.325" | 0.325" | 0.325" | 0.325" |
| 重量 | 6.2kg | 6.7kg | 4kg | 6.7kg | 7kg | 7kg | 6.7kg | 7kg | 7kg |

